共生委員会だより vol.55
平行滑走路直下より谷間地域の方が騒音値が高いのは、なぜ?

 第62回の共生委員会において、委員から、「芝山町の加茂は平行滑走路の直下で第1種区域、谷間にある大里は無指定地区である。この騒音測定結果の表を見ると、谷間の大里の方が、直下の加茂より数値が上回っている。これはどういうことか、今後どういう対策をするのか」という質問がありました。空港会社は、「騒防法の指定は2500mとしてなされているが、滑走路はまだ完成していない。そういう状況のもとでは、谷間地域の方が、4000m滑走路の影響が強く出るため、数値が上回る現象がある。2500m滑走路の供用後に、大里地域の数値が現在の基準値を上回るなら見直さなければならないが、現在は下回っている。完成した後に騒音値が上がれば、指定が変わることもある」と答えました。
 左ページの騒音測定値を見れば、成田市側にも数ヵ所、同様の現象が見られます。委員は、「住民は神経質になっているので、きちんと説明をしてほしい」と要求しました。

平成19年度 騒音測定結果(騒音測定局103局:速報値)

No.

測定局 所在地 設置
管理者
騒防法
告示区域

WECPNL

最小 最大
島田 牛久市 茨城県 無指定 56.8 61.5
江戸崎 稲敷市 56.2 63.9
新利根
土地改良
58.8 63.5
町田 60.3 65.9
手賀組新田 54.4 61.7
根本五区 66.1 67.8
市崎 NAA 59.3 64.9
太田 茨城県 62.9 66.8
新利根 NAA 65.6 69.7
10 下加納 河内町 61.7 65.2
11 南部 稲敷市 茨城県 64.6 68.6
12 河内 河内町 NAA 69.5 71.6
13 金江津東 茨城県 54.3 61.5
14 猿山 成田市 成田市 51.5 61.6
15 田川 河内町 茨城県 第1種 69.5 71.2
16 矢口 栄町 千葉県 無指定 60.4 66.0
17 竜台 成田市 成田市 64.6 68.8
18 滑川 ※ 千葉県 第1種 64.8 67.7
19 新川 無指定 66.4 70.5
20 北羽鳥 成田市 69.5 73.8
21 下総 NAA 第1種 68.5 70.8
22 北羽鳥北部 成田市 無指定 66.3 71.0
23 四谷 千葉県 第1種 67.4 69.9
24 高倉 70.2 74.1
25 水掛 成田市 無指定 61.8 71.0
26 磯部 第1種 69.6 73.7
27 内宿 ※ NAA 62.4 67.6
28 幡谷 成田市 無指定 65.4 70.9
29 長沼 68.2 72.7
30 久住 NAA 66.1 70.9
31 荒海 第1種 75.4 77.2
32 土室 ※ 65.4 70.0
33 飯岡 70.8 75.1
34 土室 千葉県 68.7 76.9
35 大生 成田市 71.4 75.6
36 芦田 NAA 無指定 67.8 72.7
37 成毛 成田市 65.2 71.4
38 芦田 第1種 76.7 79.4
39 大室 ※ 67.4 72.7
40 大室 NAA 70.5 75.2
41 16L △ 第3種 84.8 88.7
42 中郷 第1種 68.8 73.6
43 押畑 千葉県 無指定 59.9 65.9
44 西和泉 第2種 78.5 80.7
45 野毛平
工業団地
成田市 第1種 70.2 74.9
46 赤荻 70.4 75.1
47 下金山 無指定 62.3 68.6
48 野毛平 第1種 71.8 77.0
49 新田 ※ NAA 65.9 71.1
50 新田 ※ 成田市 70.1 73.2
51 堀之内 69.0 74.2

No.

測定局 所在地 設置
管理者
騒防法
告示区域

WECPNL

最小 最大
52 馬場 成田市 成田市 無指定 66.3 72.0
53 16R NAA 空港内 88.9 93.1
54 一鍬田 ※ 多古町 第1種 64.5 72.0
55 34R 芝山町 空港内 78.6 80.3
56 遠山 成田市 成田市 第1種 70.5 75.2
57 梅ノ木 芝山町 千葉県 無指定 63.0 68.9
58 本三里塚 成田市 成田市 第1種 73.2 78.9
59 大和 富里市 千葉県 無指定 55.1 64.9
60 菱田東 芝山町 NAA 第1種 66.1 69.5
61 間倉 多古町 多古町 無指定 58.5 64.2
62 菱田 芝山町 芝山町 第1種 69.8 71.8
63 御料牧場
記念館
成田市 成田市 無指定 68.8 72.9
64 三里塚 NAA 第2種 85.9 87.5
65 大里 芝山町 芝山町 無指定 68.9 72.0
66 加茂 千葉県 第1種 67.7 70.0
67 本城 成田市 成田市 無指定 69.9 72.4
68 34L 芝山町 NAA 空港内 90.7 93.9
69 喜多 多古町 無指定 60.3 64.6
70 芝山東 芝山町 64.3 70.8
71 芝山町 第1種 71.2 78.5
72 南三里塚 成田市 成田市 71.6 75.9
73 大台 芝山町 千葉県 第3種 81.9 84.0
74 上吹入 芝山町 無指定 66.1 71.3
75 千田 多古町 NAA 第1種 67.5 70.0
76 船越 千葉県 無指定 61.4 65.1
77 高田西 芝山町 芝山町 53.4 64.7
78 竜ヶ塚 千葉県 第1種 69.3 76.2
79 牛尾 多古町 NAA 無指定 66.3 68.5
80 小池 芝山町 千葉県 第1種 75.9 79.4
81 芝山 NAA 63.3 70.3
82 芝山町役場 芝山町 66.7 73.1
83 芝山集会場 75.7 77.8
84 牛熊 横芝光町 千葉県 無指定 64.8 71.4
85 中台 第1種 74.2 76.8
86 中台 NAA 67.4 73.4
87 中台 横芝光町 75.4 77.9
88 宝米 千葉県 無指定 63.4 66.1
89 大総 NAA 65.6 69.7
90 山室 山武市 63.4 69.5
91 長倉 横芝光町 千葉県 67.7 72.6
92 牧野西 芝山町 芝山町 60.0 65.0
93 八田 山武市 千葉県 第1種 72.2 75.0
94 古和 無指定 59.7 65.9
95 横芝 横芝光町 NAA 65.8 67.7
96 蕪木 山武市 千葉県 63.0 68.4
97 高谷 芝山町 芝山町 66.2 69.1
98 松尾 山武市 NAA 67.3 71.4
99 松尾支所 山武市 67.1 71.0
100 上堺 横芝光町 NAA 65.4 67.7
101 蓮沼 山武市 67.9 70.8
102 木戸 千葉県 64.6 66.3
103 上横地 山武市 59.3 63.0
●平成19年3月30日の騒防法告示以降区域変更
 △(第2種区域→第3種区域)16L局
 ※(無指定→第1種区域)内宿局、土室(NAA)局、新田(NAA)局、新田(成田市)局、一鍬田局、滑川局、大室(成田市)局
●平成19年度より、上横地(No103)追加
●WECPNL値は月平均の最小値と最大値


←戻る